Напомена:
Кликом на назив образовног профила добијате наставне предмете за тај профил.
22. Мај 2010
siteadmin
| ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | трогодишње школовање | четворогодишње школовање | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 2 | 60 | 3 | 80 | ||||
| Образовни_профили | одељења | ученика | одељења | ученика | ||||
| Електротехничар рачунара | 1 | 30 | ||||||
| Електротехничар телекомуникација | 1 | 30 | ||||||
| Електротехничар електронике на возилима - оглед () | 1 | 20 | ||||||
| Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје | 1 | 30 | ||||||
| Електромонтер мрежа и постројења () | 0.5 | 15 | ||||||
| Монтер телекомуникационих мрежа () | 0.5 | 15 | ||||||
Опширније о подручју рада - Електротехника »
| МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | трогодишње школовање | четворогодишње школовање | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 2 | 50 | 2 | 60 | ||||
| Образовни_профили | одељења | ученика | одељења | ученика | ||||
| Техничар за компјутерско управљање | 1 | 30 | ||||||
| Машински техничар за компјутерско конструисање | 1 | 30 | ||||||
| Оператер машинске обраде - оглед | 1 | 20 | ||||||
| Аутомеханичар | 0.5 | 15 | ||||||
| Механичар грејне и расхладне технике () | 0.5 | 15 | ||||||
Опширније о подручју рада - Машинство и обрада метала »
| САОБРАЋАЈ | трогодишње школовање | четворогодишње школовање | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| Образовни_профили | одељења | ученика | одељења | ученика | ||||
| Техничар друмског саобраћаја | 1 | 30 | ||||||
| Возач моторних возила | 1 | 30 | ||||||
Опширније о подручју рада - Саобраћај »